功能特性
先进的技术
型号 | OI-H18S20 | OI-H18S30 | OI-H18S100 | OI-H18S200 |
产品特点 | ||||
工作距离 | 55mm | 60mm | 100mm | 300mm |
测量距离 | 3mm | 15mm | 85mm | 230mm |
视野FOV | 20mm | 34-38mm | 75-120mm | 180-220mm |
激光等级 | 2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | 2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | 2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | 2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) |
光源 | 405nm可见蓝光 | 660nm可见红光 | 660nm可见红光 | 660nm可见红光 |
扫描/帧率 | 75000 profile/s | 43700 profile/s | 43700 profile/s | 43700 profile/s |
Z轴分辨率 | 0.4um | 1.2um | 3um | 6um |
X轴分辨率 | 6.5um | 16um | 36um | 60um |
三维轮毂点数 | 2560 | 2048 | 2048 | 2048 |
接口 | ||||
Ethernet | GigE千兆以太网 | GigE千兆以太网 | GigE千兆以太网 | GigE千兆以太网 |
串行 |
最大编码器频率:300 kHz |
最大编码器频率:300 kHz | 最大编码器频率:300 kHz | 最大编码器频率:300 kHz |
编码器接口 | RS-422 / TTL | RS-422 /TTL/HTL | RS-422 / TTL/HTL | RS-422 / TTL/HTL |
机械电气参数 | ||||
接口 | M12,8 针插座,X 编码(千兆以太网) | M12,8 针插座,X 编码(千兆以太网) | M12,8 针插座,X 编码(千兆以太网) | M12,8 针插座,X 编码(千兆以太网) |
供电电压 | 24 V DC, ± 20 % | +12VDC (-10%) ... +24VDC (+10%) | +12VDC (-10%) ... +24VDC (+10%) | +12VDC (-10%) ... +24VDC (+10%) |
功耗 | ≤ 12 W | ≤ 9 W | ≤ 9 W | ≤ 9 W |
最大电流 | 1.5A | 2.8A | 2.8A | 2.8A |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
材质 | 石英玻璃 | 石英玻璃 | 石英玻璃 | 石英玻璃 |
尺寸 | 125*65*90 | 125*65*90 | 125*65*90 | 125*65*90 |
环境参数 | ||||
电磁兼容性 | EN 61000-6-2:2005 / EN 61000-6-3:2007 | EN 61000-6-2:2005 / EN 61000-6-3:2007 | EN 61000-6-2:2005 / EN 61000-6-3:2007 | EN 61000-6-2:2005 / EN 61000-6-3:2007 |
冲击电荷 | 15 g / 6 ms (EN 60068-2-27) | 15 g / 6 ms (EN 60068-2-27) | 15 g / 6 ms (EN 60068-2-27) | 15 g / 6 ms (EN 60068-2-27) |
振动电荷 | 5 g, 10 Hz ... 150 Hz (EN 60068-2-6) | 5 g, 10 Hz ... 150 Hz (EN 60068-2-6) | 5 g, 10 Hz ... 150 Hz (EN 60068-2-6) | 5 g, 10 Hz ... 150 Hz (EN 60068-2-6) |
运行环境温度 | 0 °C ... +50 °C | 0 °C ... +50 °C | 0 °C ... +50 °C | 0 °C ... +50 °C |
存储环境温度 | –20 °C ... +70 °C | –20 °C ... +70 °C | –20 °C ... +70 °C | –20 °C ... +70 °C |
公司地址:苏州工业园区若水路388号D103室
联系电话:0512-62512433 18962123364
邮箱:admin@oi-smart.com
官网:www.oi-smart.com
Copyright © 2018 光图智能 版权所有 苏ICP备17010605号-1