D1024-系列 | D1280-系列 | D1312-系列 | D2048-系列 | |||
技术(芯片) | CMOS主动像元技术 | |||||
快门模式 | 全局快门 | |||||
灵敏度 | 120 x 10³ DN / (J/m²) @ 610nm / 8bit | 994 x 10³ DN / (J/m²) @ 560nm / 8bit | 295 x 10³ DN / (J/m²) @ 670nm / 8bit | 1100 x 10³ DN / (J/m²) @ 520nm / 8bit | ||
像元尺寸 | 10.6μm x 10.6μm | 6.6μm x 6.6μm | 8μm x 8μm | 5.5μm x 5.5μm | ||
有效感光区 | 10.9mm x 10.9mm | 8.45mm x 6.76mm | 10.48mm x 8.64mm | 11.26mm x 11.26mm/11.26mm x 5.98mm | ||
暗电流 | 107'000e-/s | 41100e-/s | 4000e-/s | 125e-/s | ||
满阱容量 | 200ke- / 447:1 | 17ke- / 130:1 | 90ke- / 300:1 | 11ke- / 105:1 | ||
色彩模式 | 黑白 | |||||
光谱范围 | < 400 to 900nm (to 10% of peak responsivity) | < 350 to 950nm (to 10% of peak responsivity) | < 350 to 980nm (to 10% of peak responsivity) | < 350 to 950nm (to 10% of peak responsivity) | ||
量子效应 | > 45% | > 54% | > 50% | > 60% | ||
填充因子 | 35% | 45 % | > 60% | 42% | ||
动态范围 | 60dB in linear mode; 120dB with LinLog® | 57dB | 60dB in linear mode; 120dB with LinLog® | 60dB | ||
特征曲线 | 线性模式, LinLog®, Skimming | 线性模式 | 线性模式, LinLog® | 线性模式, 分段线性 | ||
接口 | USB/GIgE | GIgE | GIgE | GIgE | ||
灰度分辨率 | 8Bit / 10Bit / 12Bit | 8Bit | 8Bit | 8Bit | ||
固定模式噪声 | < 1DN RMS @ 8bit | |||||
数字增益 | 0.1 to 15.99 | |||||
触发模式 | 自运行(无触发)/接口触发/发出发输入/软件触发 | |||||
工作温度/湿度 | 0°C ... + 50°C / 20% ... 80% | |||||
储存温度/湿度 | -25°C ... 60°C / 20% ... 95% | |||||
功耗 | +12VDC (-10%) ... +12VDC (+10%) | |||||
镜头接口 | C接口 | |||||
连接器 | CE / RoHS / WEEE | |||||
IP代码 | IP40 | |||||
详细产品 | MV-D1024E-3D01-160-CL、MV1-D1024E-3D02-160-G2 | MV1-D1280-L01-3D05-1280-G2 | MV1-D1312-3D02-160-G2 | MV1-D2048-3D04-760-G2 、MV1-D2048x1088-3D03-760-G2 、MV1-D2048x1088-3D03-760-G2-S10、MV1-D2048x1088-3D06-760-G2 |
公司地址:苏州工业园区若水路388号D103室
联系电话:0512-62512433 18962123364
邮箱:admin@oi-smart.com
官网:www.oi-smart.com
Copyright © 2018 光图智能 版权所有 苏ICP备17010605号-1